Tingkat Level Gunbounds2
semua level ditunjukkan oleh GP kamu sampai kamu mencapai kapak metal dua sisi. Dari kapak metal dua sisi sampai lubang berlian, level ditunjukkan dengan % dari pemain. Naga adalah pemain paling tinggi dalam peringkat.
komentar dan pertanyaan :
1 - apakah level dari kapak metal dua sisi - lubang berlian ditunjukkan oleh % dari pemain?
2 - naga adalah pemain paling tinggi dalam peringkat? Sejak grafik mempunyai mahkota >.<
semua level ditunjukkan dengan GP, kecuali untuk negara seperti PH, dan lain-lain yang mengikuti peringkat negara? (kami perlu kalimat itu selain peraturan dirubah?)
semua level dan peringkat diperbaharui sekitar 18:00 (GMT +9)
Level | Level Name | GP Standard | Country | Level | Level Name | GP Standard |
![]() | Administrator level | Special Level | ![]() | Violet Hole | 17,000 | |
![]() | Gold Trophy | ![]() | Triple Stars | 15,000 | ||
![]() | Silver Trophy | ![]() | Double Stars | 13,000 | ||
![]() | Bronze Trhophy | ![]() | Gold Star | 12,000 | ||
![]() | VIP | ![]() | Silver Star | 11,000 | ||
![]() | Gold Crown | 2,000,000 | Top1 | ![]() | Bronze Star | 10,000 |
![]() | Silver Crown | 1,000,000 | Top2 | ![]() | Gold Double Sided Axe + | 8,800 |
![]() | Bronze Crown | 800,000 | Top3 | ![]() | Gold Double Sided Axe | 7,900 |
![]() | Gold Medal | 600,000 | Top4~10 | ![]() | Silver Double Sided Axe + | 7,000 |
![]() | Silver Medal | 500,000 | Top11~50 | ![]() | Silver Double Sided Axe | 6,200 |
![]() | Bronze Medal | 400,000 | Top51~100 | ![]() | Metal Double Sided Axe + | 5,400 |
![]() | Silver Phoenix | 250,000 | ![]() | Metal Double Sided Axe | 4,700 | |
![]() | Red Phoenix | 200,000 | ![]() | Double Gold Axe | 4,000 | |
![]() | Blue Phoenix | 150,000 | ![]() | Gold Axe | 3,500 | |
![]() | Silver Knight | 104,000 | ![]() | Double Silver Axe | 3,000 | |
![]() | Red Knight | 84,000 | ![]() | Silver Axe | 2,600 | |
![]() | Blue Knight | 64,000 | ![]() | Double Metal Axe | 2,200 | |
![]() | Silver Dragon | 54,000 | ![]() | Metal Axe | 1,900 | |
![]() | Red Dragon | 44,000 | ![]() | Double Stone Axe | 1,600 | |
![]() | Blue Dragon | 34,000 | ![]() | Stone Axe | 1,400 | |
![]() | Diamond Hole | 29,000 | ![]() | Double Wood Hammer | 1,200 | |
![]() | Red Ruby Hole | 24,000 | ![]() | Wood Hammer | 1,100 | |
![]() | Sapphire Hole | 19,000 | ![]() | A Little Chick | The rest |
Source : http://gb.softnyx.co.id/About/Level.aspx
Jangan asal copy paste, baca aturanya
Post By Kang Salman
http://asksalman19.blogspot.com
Ingin mendapat penghasilan tambahan dari blog? Bergabung dan jadikan blog anda sebagai ladang uang bagi dompet anda setiap bulan. Cukup pasang banner saja! Daftar => Klik Disini <= klik! untuk memanen uang $ seperti saya. Gratis!!
Dapatkan update artikel terbaru kami langsung ke email anda.
0 komentar:
Posting Komentar
give your comment here, please do not spam